Index des petites entreprises
2019

Les petites entreprises ne sont pas seulement le pilier économique de l'Europe, mais un élément essentiel des économies locales. Elles plongent au cœur des communautés, développent la mobilité sociale, favorisent la concurrence et créent des liens entre les zones rurales et urbaines. De structure flexible et agile, les petites entreprises sont souvent en mesure de surpasser les géants industriels pour répondre à l'évolution de l'appétit des consommateurs, des demandes du marché et des tendances fluctuantes.

Partout en Europe, les entrepreneurs prennent les choses en main en lançant des entreprises prêtes à s'imposer face aux grands groupes déjà présents depuis longtemps. Cependant, certains pays et certaines villes sont plus propices aux petites entreprises que d'autres. L'index des petites entreprises de SumUp révèle les villes européennes qui offrent le meilleur environnement à ces entreprises. Nous dévoilons la situation des petites entreprises dans les villes les plus peuplées d'Europe, notamment les perspectives immobilières ainsi que les subventions et le soutien de tiers.

« Les esprits ambitieux, lassés par les procédures et les hiérarchies inefficaces, investissent dans leurs propres projets agiles, adaptables et axés sur le client », déclare Marc Alexander Christ, cofondateur de SumUp. « Chez SumUp, nous savons qu'il faut de la résilience et de la motivation pour surmonter les obstacles associés au démarrage ou au développement d'une entreprise. Les modes de paiement simples et rapides ne devraient pas en être un. Nous donnons aux propriétaires de petites entreprises les moyens d’offrir des solutions de paiement simples et transparentes. » 

Légende

Petite entreprise

🛍 Shops

☕ Cafés et bars

🍴 Restaurants

💼 Commerçants

💅 Esthéticiennes

🚖 Taxis

Densité

👪 Par habitant

📍 Par km²

Locations et ventes immobipères

🔑 Disponibilité

💵 Prix

Aides gouvernementales

💰 Subventions

⚖ TVA

🚀 Initiatives

📈 Investissement

Lieu Petite entreprise Densité Locations et ventes
immobilières
Aides gouvernementales
# Ville Pays Taille Population 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Total
1 Valence Espagne 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Espagne 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Vienne Autriche 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berlin Allemagne 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcelone Espagne 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Varsovie Pologne 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Allemagne 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Athènes Grèce 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Prague République tchèque 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Royaume-Uni 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Écosse 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Allemagne 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Hambourg Allemagne 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Séville Espagne 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisbourg Allemagne 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Paris France 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 Londres Royaume-Uni 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Naples Italie 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Zurich Suisse 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Milan Italie 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 Munich Italie 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Rome Allemagne 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Turin Italie 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bucarest Roumanie 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Royaume-Uni 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Allemagne 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Stockholm Suède 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Cologne Allemagne 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Francfort Hongrie 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapest Allemagne 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Bruxelles Belgique 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Cracovie Pologne 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofia Bulgarie 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Leipzig Allemagne 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marseille France 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Dresde Allemagne 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lyon France 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Édimbourg Écosse 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Allemagne 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Pays-Bas 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Portugal 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublin Irlande 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katowice Pologne 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Royaume-Uni 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 Copenhague Danemark 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Royaume-Uni 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Royaume-Uni 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznań Pologne 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Nuremberg Allemagne 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stuttgart Allemagne 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Toulouse France 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Malaga Espagne 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Royaume-Uni 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Royaume-Uni 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riga Lettonie 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 La Haye Pays-Bas 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Łódź Pologne 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Espagne 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Royaume-Uni 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsinki Finlande 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Anvers Belgique 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Brême Allemagne 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Lituanie 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Espagne 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Gênes Italie 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Norvège 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Royaume-Uni 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palerme Italie 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hanovre Allemagne 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcie Espagne 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma Espagne 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Allemagne 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Thessalonique Grèce 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Cordoue Espagne 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Espagne 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Estonie 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Göteborg Suède 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Gdańsk Pologne 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Szczecin Pologne 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovaquie 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Pays-Bas 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Royaume-Uni 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Timișoara Roumanie 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Florence Italie 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Cluj-Napoca Roumanie 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nice France 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Pays-Bas 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Bologne Italie 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Pologne 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulgarie 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nicosie Chypre 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Ljubljana Slovénie 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulgarie 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Lituanie 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydgoszcz Pologne 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Italie 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Ville de Luxembourg Luxembourg 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Allemagne 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno République tchèque 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 La Valette Malte 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Méthodologie

L'index des petites entreprises 2019 de SumUp présente la situation des petites entreprises en Europe. Nous avons analysé quatre grandes catégories afin de fournir un aperçu complet des petites entreprises en Europe. Ces catégories sont les suivantes :

  • Petites entreprises : le type et le nombre total de petites entreprises par ville
  • Densité : le nombre de petites entreprises par habitant et par km²
  • Locations et ventes immobilières : les surfaces disponibles et le coût du loyer
  • Aides extérieures : aides financières et subventions en faveur des petites entreprises

Notes

Afin de classer les villes dans un index, une note a été attribuée à chaque catégorie, la somme étant égale à la note totale des petites entreprises. Le système de notation diffère selon le type de facteur :

  • Facteurs positifs : plus le chiffre est élevé, plus la note est élevée. (commerces, cafés/bars, restaurants, services de second œuvre, esthéticiennes, taxi, par habitant, par km², disponibilité, subventions UE, initiatives, investissement)
  • Facteurs négatifs : plus le chiffre est élevé, moins la note est élevée. (prix, taxes)

Pour les facteurs directs, les résultats de chaque ville ont été classés du plus élevé au plus faible, puis une portion égale de la note maximale (10) leur a été attribuée selon l'équation [1-(V-1)/(MAX(V)-1))*9+1], où V représente chaque ville et l'opération *9+1 est ajoutée afin d'obtenir les notes qui vont de 0 à 10.

Pour les facteurs indirects, les résultats de chaque ville ont été classés du plus faible au plus élevé, puis une portion égale à la note maximale (10) leur a été attribuée selon l'équation 1-(V-1)/(MAX(V)-1))*9+1 où V représente chaque ville et l'opération *9+1 est ajoutée afin d'obtenir les notes qui vont de 0 à 10.

Classement

Une fois les notes obtenues, le classement général a été calculé en pondérant chaque critère de la façon suivante : petites entreprises (35 %), densité (15 %), locations et ventes immobilières (35 %), aides extérieures (15 %) pour obtenir la note globale.

Une fois la note globale obtenue, le barème a été ajusté afin d'obtenir des résultats allant de 1 à 10. Pour cela, les notes finales ont été classées, en attribuant 0 à la note la plus faible, 10 à la plus élevée et une partie proportionnelle des notes au reste des valeurs.

Villes

Liste des villes : l'indice des petites entreprises 2019 de SumUp présente 100 villes d'Europe sélectionnées parmi les plus peuplées, y compris toutes les capitales d'Europe, sans tenir compte de leur appartenance à l'Union Européenne.

Population : population urbaine, provenant de la Division de la statistique des Nations Unies, indiquant les résultats les plus récents pour chaque ville.

Taille : taille urbaine (km²), provenant de la Division de la statistique des Nations Unies, de sites Internet universitaires et de Wikipedia.

Chaque catégorie a ensuite été divisée en sous-facteurs.

Pour les petites entreprises, les critères suivants ont été étudiés :

Commerces : le nombre total de commerces par ville. Source : OpenStreetMaps.

Cafés/bars : le nombre total de cafés et de bars par ville, calculé sous forme de moyenne à partir de 3 sources différentes : OpenStreetMaps, Yelp, et TripAdvisor.

Restaurants : le nombre total de restaurants par ville, calculé sous forme de moyenne à partir de 3 sources différentes : OpenStreetMaps, Yelp, et TripAdvisor.

Services de second oeuvre : le nombre total d'entreprises de second œuvre par ville, calculé sous forme de moyenne à partir de 2 sources différentes : OpenStreetMaps et Yelp. Cette catégorie inclut les électriciens, plombiers, serruriers, menuisiers et peintres.

Esthéticiennes : le nombre total d'entreprises liées à l'esthétique par ville, calculé sous forme de moyenne à partir de 2 sources différentes : OpenStreetMaps et Yelp. Cette catégorie inclut les boutiques de cosmétiques, coiffeurs, salons de massage, salons de manucure et studios de tatouage.

Taxis : le nombre total de taxis par ville. Les données proviennent d'un rapport de 2016 de la Commission européenne : « Étude sur le transport de passagers par taxi, voiture de location avec chauffeur et covoiturage dans l'UE ». Pour les villes non incluses dans ce rapport, des recherches ont été faites à partir de données extraites de sites Internet gouvernementaux et d'articles de presse.

Pour la densité, les critères suivants ont été étudiés :

Par habitant : le nombre de petites entreprises par habitant. Un pourcentage a été calculé entre le nombre de petites entreprises et la population de la ville. Les données démographiques proviennent du dernier recensement officiel.

Par km carré : le nombre de petites entreprises par km². Calculé à partir du nombre total de petites entreprises et de la zone urbaine.

Pour les locations et ventes immobilières, les critères suivants ont été étudiés :

Disponibilité : la surface de vente disponible par personne, calculée à partir de la surface de vente par pays divisée par la population. Source : étude GfK sur les indicateurs commerciaux clés.

Prix : le loyer mensuel pour une surface de 85 m², calculé sous forme de moyenne à partir de 2 sources différentes : Expatistan et Numbeo.

Pour les aides extérieures, les critères suivants ont été étudiés :

Subventions européennes : le montant accordé à chaque pays par l'UE, dans le cadre du programme COSME de l'UE (programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises). Note par habitant.

Taxes : le pourcentage du revenu d'une entreprise à payer au gouvernement. Source : résumé des taxes de PWC.

Initiatives : le nombre total d'utilisateurs de réseaux sociaux par ville se désignant comme « propriétaire d'une petite entreprise », ajouté au nombre total d'utilisateurs de réseaux sociaux par ville « intéressés » par des sujets liés aux start-up. Informations récupérées en collectant des données de comportement numériques mesurées selon « l'intérêt ».

Investissement : capital-risque total de l'État. Les données sont indiquées en dollars américains datant de 2017 et les taux de conversion actuels ont été appliqués (1 dollar américain = 0,83 euros).

Source : Étude des données relatives aux investissements en capital-risque. Note par habitant.